2018年—2020年造價(jià)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號(hào) | 年份 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 合同金額 (元) | 備注 |
1 | 2018-3012-C | 甘孜州色達(dá)縣“一河一策”管理 保護(hù)方案編制 | 四川省瀘定縣文化旅游和廣 播影視局 | 94850 | |||
2 | 2018-3014-C | 白玉縣二完小B區(qū) (學(xué)生宿舍 3# 4#) 建設(shè)項(xiàng)目 | 、 白玉縣教育體育局 | 77200 | |||
3 | 2018-3015-C | 白玉縣二完小B區(qū) (教學(xué)樓4#、 5#) 建設(shè)項(xiàng)目 | 白玉縣教育體育局 | 66400 | |||
4 | 2018-3016-C | 白玉縣二完小B區(qū) (綜合樓) 建 設(shè)項(xiàng)目 | 白玉縣教育體育局 | 85600 | |||
6 | 2018-3020-C | 甘孜縣民族中學(xué)“中糧”教學(xué)樓 建設(shè)項(xiàng)目 | 甘孜縣教育局 | 21376 | |||
7 | 2018-3021-C | 甘孜縣大德鄉(xiāng)雙語(yǔ)寄宿制小學(xué)校 改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 甘孜縣教育局 | 14306 | |||
9 | 2018-3024-C | 甘孜縣茶扎鄉(xiāng)小學(xué)校教學(xué)綜合用 房建設(shè)項(xiàng)目 | 甘孜縣教育局 | 11480 | |||
17 | KC201801003 | 丹巴縣嘉絨新區(qū)生態(tài)治理項(xiàng)目 | 丹巴縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有 限公司 | 15000 | |||
19 | KC201801005 | 丹巴縣章谷鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè) 工程項(xiàng)目 | 丹巴縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有 限公司 | 10000 | |||
20 | KC201803008 | 道孚縣銀恩鄉(xiāng)異地搬遷安置點(diǎn)基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 道孚縣項(xiàng)目促進(jìn)中心 | 30000 | |||
21 | KC201803009 | 道孚縣維它鄉(xiāng)異地搬遷安置點(diǎn)基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 道孚縣項(xiàng)目促進(jìn)中心 | 30000 | |||
26 | KC201806040 | 甘孜藏族自治州職業(yè)技術(shù)學(xué)校圍 墻及擋土墻建設(shè)項(xiàng)目 | 甘孜藏族自治州職業(yè)技術(shù)學(xué) 校 | 總投資444.8萬(wàn) | 10500 | ||
28 | 2018 |
KC201803010 | 甘孜州德格雕版印刷博物館主 體 工程及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (德 格 印經(jīng)院雕版印刷技藝保護(hù)利用 設(shè) 施建設(shè)項(xiàng)目、甘孜州康巴文化 研 究展示中心建設(shè)項(xiàng)目、德格縣 非 物質(zhì)文化遺產(chǎn)展演中心建設(shè)項(xiàng) 目 德格印經(jīng)院文化園區(qū)附屬設(shè)施 建 設(shè)項(xiàng)目) |
甘孜藏族自治州康巴文化研 究院 、 |
288900 | ||
1 |
2019年 | 2019-091-C | 德格縣竹慶鎮(zhèn)市政道路改造工程 ( 一期) | 德格縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè) 局 | 264000 | ||
2 | 2019-002-C | 道孚縣協(xié)德鄉(xiāng)“鄉(xiāng)村振興”生活 垃圾、污水處理站建設(shè)項(xiàng)目 | 道孚住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 13500 | |||
3 | 2019-003-C | 道孚縣城市生活垃圾填埋場(chǎng)提升 改造項(xiàng)目 | 道孚住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 10800 | |||
7 | 2019-013-C | 甘孜州甘孜縣公共體育場(chǎng)田徑跑 道和足球場(chǎng) | 甘孜縣教育體育局 | 17115 | |||
8 | 2019-071-C | 雅江縣康南中心苗圃恢復(fù)重建項(xiàng) 目 | 雅江縣林業(yè)和草原局 | 23800 | |||
10 | 2019-073-C | 甘孜州職業(yè)技術(shù)學(xué)??的戏中B?nbsp;業(yè)教育培訓(xùn)中心二期工程項(xiàng)目 | 甘孜藏族自治州康南民族高 級(jí)中學(xué) | 70000 | |||
11 | 2019-077-C | 甘孜藏族自治州職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué) 生宿舍建設(shè)項(xiàng)目 | 甘孜藏族自治州職業(yè)技術(shù)學(xué) 校 | 33600 |
2018年—2020年造價(jià)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號(hào) | 年份 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 合同金額 (元) | 備注 |
12 |
2019年 | 2019-084-C | 稻城縣桑堆鎮(zhèn)所沖二村鄉(xiāng)村振興 示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 稻城縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局 | 13000 | ||
15 | 2019-087-C | 稻城縣桑堆鎮(zhèn)所沖三村鄉(xiāng)村振興 示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 稻城縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局 | 12500 | |||
16 | 2019-088-C | 稻城縣桑堆鎮(zhèn)吉乙二村鄉(xiāng)村振興 示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 稻城縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局 | 10000 | |||
17 | 2019-089-C | 稻城縣傍河鄉(xiāng)自龍村鄉(xiāng)村振興示 范村建設(shè)項(xiàng)目 | 稻城縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局 | 11000 | |||
1 |
2020年 | 2020-003-C | 簡(jiǎn)陽(yáng)市農(nóng)村生活污水處理工程 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市水務(wù)投資發(fā)展有限公 司 | 項(xiàng)目總投資 120000萬(wàn)元 | 3284000 | |
2 | 2020-006-C | 川青藏三省結(jié)合部游客集散中心 附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 德格項(xiàng)目促進(jìn)中心 | 項(xiàng)目總投資900 | 12266 | ||
3 |
2020-011-c |
鄉(xiāng)城縣高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 |
鄉(xiāng)城縣教育體育局 | 學(xué)??偨ㄖ娣e 約 42000 平方米, 用地 面積 150 畝 |
199000 | ||
4 | 2020-021-c | 鐵匠山景區(qū)淬火胡、柯日卓巴旅 游綜合服務(wù)體建設(shè)項(xiàng)目 | 理塘縣林業(yè)和草原局 | 13135 | |||
5 | 2020-022-C | 康定市南郊幼兒園及其附屬設(shè)施 建設(shè)項(xiàng)目 | 康定縣教育體育局 | 105000 | |||
6 | 2020-028-C | 理塘格聶熱日卡景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)項(xiàng)目 | 理塘格聶景區(qū)開發(fā)有限責(zé)任 公司 | 項(xiàng)目總投資2648 萬(wàn)元 | 72000 | ||
7 | 2020-029-C | 德格縣馬尼干戈鎮(zhèn)牧旅商聯(lián)動(dòng)產(chǎn) 業(yè)園區(qū)建設(shè)工程附屬設(shè)施項(xiàng)目 | 德格項(xiàng)目促進(jìn)中心 | 項(xiàng)目總投資900 | 11547 | ||
8 | 2020-030-C | 巴塘縣措拉旅游集鎮(zhèn)生活垃圾填 埋場(chǎng)工程 | 巴塘縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 49800 | |||
9 | 2020-033-C | 色達(dá)縣醫(yī)療廢棄物處置中心項(xiàng)目 | 色達(dá)縣衛(wèi)生健康局 | 25000 | |||
10 | 2020-042-C | 稻城亞丁景區(qū)步游道工程建設(shè)項(xiàng) 目—二期 | 甘孜藏族自治州稻城亞丁景 區(qū)管理局 | 20000 | |||
11 | 2020-043-C | 稻城亞丁景區(qū)步游道工程建設(shè)項(xiàng) 目—一期設(shè)計(jì)修改 | 甘孜藏族自治州稻城亞丁景 區(qū)管理局 | 17900 |
研究愿景
通過對(duì)新城內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生 (大健康產(chǎn)業(yè)) 、養(yǎng)老、教育、酒店、公寓及大型餐飲 六類非生產(chǎn)性經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的調(diào)查,結(jié)合新城近中遠(yuǎn)期的規(guī)劃配套情況的完善補(bǔ)充,
及各部門政策的分析,形成產(chǎn)業(yè)針對(duì)新城內(nèi)此類項(xiàng)目入駐工業(yè)用地的行業(yè)指引及準(zhǔn)入條件,避免同質(zhì)化產(chǎn)業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng),更好的服務(wù)于入駐產(chǎn)業(yè),從而提升 非生產(chǎn)性
經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)對(duì)新城及武侯區(qū)的配套水準(zhǔn),提高土地經(jīng)濟(jì)價(jià)值,提高土
地使用率。作為對(duì)六類非生產(chǎn)性經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目招商引資的準(zhǔn)入依據(jù)、操作準(zhǔn)則。
地址:四川省成都天府新區(qū)天府大道復(fù)地御香山67棟11層